➜ Bataillonsschießen Mannschaftswertung
➜ Bataillonsschießen Einzelwertung
➜ Regimentsorden
Bataillonsschießen Mannschaftswertung
Jahr | Platzierung | Kompanie |
---|---|---|
2025 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2025 | 2. Platz | 58. Kompanie |
2025 | 3. Platz | 28. Kompanie |
2025 | 4. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2025 | 5. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2025 | 6. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2025 | 7. Platz | 44. Kompanie |
2025 | 8. Platz | 45. Kompanie |
2024 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2024 | 2. Platz | 58. Kompanie |
2024 | 3. Platz | 28. Kompanie |
2024 | 4. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2024 | 5. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2024 | 6. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2024 | 7. Platz | 44. Kompanie |
2024 | 8. Platz | 45. Kompanie |
2023 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2023 | 2. Platz | 28. Kompanie |
2023 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2023 | 4. Platz | 44. Kompanie |
2023 | 5. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2023 | 6. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2023 | 7. Platz | 45. Kompanie |
2023 | keine Teilnahme | 58. Kompanie |
2022 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2022 | 2. Platz | 28. Kompanie |
2022 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2022 | 4. Platz | 58. Kompanie |
2022 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2022 | 6. Platz | 45. Kompanie |
2022 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2022 | 8. Platz | 44. Kompanie |
2022 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2021 | Corona | |
2020 | Corona | |
2019 | 1. Platz | 28. Kompanie |
2019 | 2. Platz | 31. Kompanie |
2019 | 3. Platz | 58. Kompanie |
2019 | 4. Platz | 44. Kompanie |
2019 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2019 | 6. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2019 | 7. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2019 | 8. Platz | 45. Kompanie |
2019 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2018 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2018 | 2. Platz | 28. Kompanie |
2018 | 3. Platz | 44. Kompanie |
2018 | 4. Platz | 58. Kompanie |
2018 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2018 | 6. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2018 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2018 | 8. Platz | 45. Kompanie |
2018 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2017 | 1. Platz | 58. Kompanie |
2017 | 2. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2017 | 3. Platz | 31. Kompanie |
2017 | 4. Platz | 28. Kompanie |
2017 | 5. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2017 | 6. Platz | 45. Kompanie |
2017 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2017 | 8. Platz | 44. Kompanie |
2017 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2016 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2016 | 2. Platz | 28. Kompanie |
2016 | 3. Platz | 58. Kompanie |
2016 | 4. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2016 | 5. Platz | 45. Kompanie |
2016 | 6. Platz | 44. Kompanie |
2016 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2016 | 8. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2016 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2015 | 1. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2015 | 2. Platz | 31. Kompanie |
2015 | 3. Platz | 44. Kompanie |
2015 | 4. Platz | 28. Kompanie |
2015 | 5. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2015 | 6. Platz | 58. Kompanie |
2015 | 7. Platz | 45. Kompanie |
2015 | 8. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2015 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2014 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2014 | 2. Platz | 44. Kompanie |
2014 | 3. Platz | 58. Kompanie |
2014 | 4. Platz | 28. Kompanie |
2014 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2014 | 6. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2014 | 7. Platz | 45. Kompanie |
2014 | 8. Platz | 61. Kompanie |
2014 | 9. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2013 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2013 | 2. Platz | 28. Kompanie |
2013 | 3. Platz | 58. Kompanie |
2013 | 4. Platz | 44. Kompanie |
2013 | 5. Platz | 45. Kompanie |
2013 | 6. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2013 | 7. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2013 | 8. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2013 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2012 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2012 | 2. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2012 | 3. Platz | 45. Kompanie |
2012 | 4. Platz | 44. Kompanie |
2012 | 5. Platz | 28. Kompanie |
2012 | 6. Platz | 58. Kompanie |
2012 | 7. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2012 | 8. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2012 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2011 | 1. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2011 | 2. Platz | 31. Kompanie |
2011 | 3. Platz | 28. Kompanie |
2011 | 4. Platz | 45. Kompanie |
2011 | 5. Platz | 58. Kompanie |
2011 | 6. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2011 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2011 | 8. Platz | 61. Kompanie |
2011 | 9. Platz | 44. Kompanie |
2010 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2010 | 2. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2010 | 3. Platz | 45. Kompanie |
2010 | 4. Platz | 44. Kompanie |
2010 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2010 | 6. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2010 | 7. Platz | 58. Kompanie |
2010 | 8. Platz | 28. Kompanie |
2010 | 9. Platz | 61. Kompanie |
2009 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2009 | 2. Platz | 45. Kompanie |
2009 | 3. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2009 | 4. Platz | 44. Kompanie |
2009 | 5. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2009 | 6. Platz | 28. Kompanie |
2009 | 7. Platz | 58. Kompanie |
2009 | 8. Platz | 61. Kompanie |
2009 | 9. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2008 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2008 | 2. Platz | 45. Kompanie |
2008 | 3. Platz | 44. Kompanie |
2008 | 4. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2008 | 5. Platz | 28. Kompanie |
2008 | 6. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2008 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2008 | 8. Platz | 58. Kompanie |
2007 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2007 | 2. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2007 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2007 | 4. Platz | 28. Kompanie |
2007 | 5. Platz | 45. Kompanie |
2007 | 6. Platz | 44. Kompanie |
2007 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2006 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2006 | 2. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2006 | 3. Platz | 28. Kompanie |
2006 | 4. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2006 | 5. Platz | 45. Kompanie |
2006 | 6. Platz | 44. Kompanie |
2006 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2005 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2005 | 2. Platz | 28. Kompanie |
2005 | 3. Platz | 44. Kompanie |
2005 | 4. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2005 | 5. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2005 | 6. Platz | 45. Kompanie |
2005 | 7. Platz | 5. Kompanie |
2004 | 1. Platz | 45. Kompanie |
2004 | 2. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2004 | 3. Platz | 28. Kompanie |
2004 | 4. Platz | 31. Kompanie |
2004 | 5. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2004 | 6. Platz | 44. Kompanie |
2004 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2003 | 1. Platz | 28. Kompanie |
2003 | 2. Platz | 31. Kompanie |
2003 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2003 | 4. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2003 | 5. Platz | 45. Kompanie |
2003 | 6. Platz | 44. Kompanie |
2003 | 7. Platz | 5. Kompanie |
2002 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2002 | 2. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2002 | 3. Platz | 28. Kompanie |
2002 | 4. Platz | 45. Kompanie |
2002 | 5. Platz | 44. Kompanie |
2002 | 6. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2002 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2001 | 1. Platz | 28. Kompanie |
2001 | 2. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2001 | 3. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2001 | 4. Platz | 31. Kompanie |
2001 | 5. Platz | 45. Kompanie |
2001 | 6. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2001 | 7. Platz | 44. Kompanie |
2000 | 1. Platz | 31. Kompanie |
2000 | 2. Platz | 28. Kompanie |
2000 | 3. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
2000 | 4. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
2000 | 5. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
2000 | 6. Platz | 44. Kompanie |
2000 | 7. Platz | 45. Kompanie |
1999 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1999 | 2. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1999 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1999 | 4. Platz | 45. Kompanie |
1999 | 5. Platz | 44. Kompanie |
1999 | 6. Platz | 31. Kompanie |
1999 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1998 | 1. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1998 | 2. Platz | 28. Kompanie |
1998 | 3. Platz | 31. Kompanie |
1998 | 4. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1998 | 5. Platz | 44. Kompanie |
1998 | 6. Platz | 45. Kompanie |
1998 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1997 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1997 | 2. Platz | 31. Kompanie |
1997 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1997 | 4. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1997 | 5. Platz | 44. Kompanie |
1997 | 6. Platz | 45. Kompanie |
1997 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1996 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1996 | 2. Platz | 31. Kompanie |
1996 | 3. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1996 | 4. Platz | 44. Kompanie |
1996 | 5. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1996 | 6. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1996 | 7. Platz | 45. Kompanie |
1995 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1995 | 2. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1995 | 3. Platz | 31. Kompanie |
1995 | 4. Platz | 45. Kompanie |
1995 | 5. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1995 | 6. Platz | 44. Kompanie |
1995 | 7. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1994 | 1. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1994 | 2. Platz | 28. Kompanie |
1994 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1994 | 4. Platz | 45. Kompanie |
1994 | 5. Platz | 31. Kompanie |
1994 | 6. Platz | 44. Kompanie |
1994 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1993 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1993 | 2. Platz | 45. Kompanie |
1993 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1993 | 4. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1993 | 5. Platz | 31. Kompanie |
1993 | 6. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1993 | 7. Platz | 44. Kompanie |
1992 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1992 | 2. Platz | 45. Kompanie |
1992 | 3. Platz | 44. Kompanie |
1992 | 4. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1992 | 5. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1992 | 6. Platz | 31. Kompanie |
1992 | 7. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1991 | 1. Platz | 31. Kompanie |
1991 | 2. Platz | 45. Kompanie |
1991 | 3. Platz | 28. Kompanie |
1991 | 4. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1991 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1991 | 6. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1991 | 7. Platz | 44. Kompanie |
1990 | 1. Platz | 31. Kompanie |
1990 | 2. Platz | 44. Kompanie |
1990 | 3. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1990 | 4. Platz | 28. Kompanie |
1990 | 5. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1990 | 6. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1990 | 7. Platz | 45. Kompanie |
1989 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1989 | 2. Platz | 44. Kompanie |
1989 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1989 | 4. Platz | 31. Kompanie |
1989 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1989 | 6. Platz | 45. Kompanie |
1989 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1988 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1988 | 2. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1988 | 3. Platz | 31. Kompanie |
1988 | 4. Platz | 44. Kompanie |
1988 | 5. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1988 | 6. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1988 | 7. Platz | 45. Kompanie |
1987 | 1. Platz | 31. Kompanie |
1987 | 2. Platz | 28. Kompanie |
1987 | 3. Platz | 44. Kompanie |
1987 | 4. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1987 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1987 | 6. Platz | 45. Kompanie |
1987 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1986 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1986 | 2. Platz | 31. Kompanie |
1986 | 3. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1986 | 4. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1986 | 5. Platz | 45. Kompanie |
1986 | 6. Platz | 44. Kompanie |
1986 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1985 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1985 | 2. Platz | 31. Kompanie |
1985 | 3. Platz | 44. Kompanie |
1985 | 4. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1985 | 5. Platz | 45. Kompanie |
1985 | 6. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1985 | 7. Platz | 5. Kompanie 3. Zug |
1984 | 1. Platz | 28. Kompanie |
1984 | 2. Platz | 44. Kompanie |
1984 | 3. Platz | 31. Kompanie |
1984 | 4. Platz | 5. Kompanie 2. Zug |
1984 | 5. Platz | 5. Kompanie 1. Zug |
1984 | 6. Platz | 45. Kompanie |
1984 | keine Teilnahme | 5. Kompanie 3. Zug |
Bataillonsschießen Einzelwertung
Jahr | Name | Kompanie | Orden |
---|---|---|---|
2024 | Preuss, Frauke | 5. Kompanie 2. Zug | 1. Orden |
2024 | Deters, Jörg | 58. Kompanie | 2. Orden |
2024 | Niemann, Wolfgang | 5. Kompanie 2. Zug | 3. Orden |
2024 | Thierbach, Eric | 5. Kompanie 3. Zug | 1. Jungschütze |
2024 | Wehri, Leon | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Jungschütze |
2024 | Serafin, Finley | 58. Kompanie | 3. Jungschütze |
2023 | Dultmeyer, Frank | 31. Komoanie | 1. Orden |
2023 | Heitmann, Christian | 44. Kompanie | 2. Orden |
2023 | Ahlers, Thorsten | 31. Kompanie | 3. Orden |
2023 | Thierbach, Felix | 5. Kompanie 3. Zug | 1. Jungschütze |
2023 | Wehri, Leon | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Jungschütze |
2023 | Dierling, Jan | 31. Kompanie | 3. Jungschütze |
2022 | Kröger, Jens | 28. Kompanie | 1. Orden |
2022 | Möllmann, Günther | 28. Kompanie | 2. Orden |
2022 | Schulz, Sven | 5. Kompanie 1. Zug | 3. Orden |
2022 | Hantke, Felix | 28. Kompanie | 1. Jungschütze |
2022 | Braje, Steffen | 28. Kompanie | 2. Jungschütze |
2022 | Wehri, Leon | 5. Kompanie 1. Zug | 3. Jungschütze |
2021 | Corona, Corona | Corona Corona. Zug | Corona |
2020 | Corona, Corona | Corona Corona. Zug | Corona |
2019 | Weinhold, Dirk | 44. Kompanie | 1. Orden |
2019 | Lübbers, Daniel | 5. Kompanie 3. Zug | 2. Orden |
2019 | Zumdohme, Werner | 31. Kompanie | 3. Orden |
2019 | Hantke, Felix | 28. Kompanie | 1. Jungschütze |
2019 | Strohmann, Jan | 44. Kompanie | 2. Jungschütze |
2019 | Braje, Steffen | 28. Kompanie | 3. Jungschütze |
2018 | Zumdohme, Werner | 31. Kompanie | 1. Orden |
2018 | Kallage, Dennis | 31. Kompanie | 2. Orden |
2018 | Kesselnschläger, Sven | 44. Kompanie | 3. Orden |
2017 | Weinhold, Dirk | 44. Kompanie | 1. Orden |
2017 | Niemann, Wolfgang | 5. Kompanie 2. Zug | 2. Orden |
2017 | Averbeck, Markus | 31. Kompanie | 3. Orden |
2017 | Overberg, Jörg | 5. Kompanie 1. Zug | Goldnadel |
2016 | Olberding, Jörg | 31. Kompanie | 1. Orden |
2016 | Overberg, Jörg | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
2016 | Heitmann, Manfred | 45. Kompanie | 3. Orden |
2015 | Bulmann, Sebastian | 5. Kompanie 1. Zug | 1. Orden |
2015 | Weinhold, Dirk | 44. Kompanie | 2. Orden |
2015 | Moorkamp, Georg | 44. Kompanie | 3. Orden |
2014 | Weinhold, Dirk | 44. Kompanie | 1. Orden |
2014 | Averbeck, Markus | 31. Kompanie | 2. Orden |
2014 | Hartke, Antonius | 5. Kompanie 1. Zug | 3. Orden |
2013 | Dultmeyer, Jörg | 31. Kompanie | 1. Orden |
2013 | Serafin, Daniel | 58. Kompanie | 2. Orden |
2013 | Weinhold, Dirk | 44. Kompanie | 3. Orden |
2012 | Sieve, Fritz | 45. Kompanie | 1. Orden |
2012 | Kaufmann, Christian | 45. Kompanie | 2. Orden |
2012 | Zumdohme, Werner | 31. Kompanie | 3. Orden |
2011 | Egert, Daniel | 58. Kompanie | 1. Orden |
2011 | Zumdohme, Stephan | 31. Kompanie | 2. Orden |
2011 | von Husen, Konrad | 45. Kompanie | 3. Orden |
2011 | Heseding, Ludger | 28. Kompanie | Goldnadel |
2010 | Serafin, Daniel | 58. Kompanie | 1. Orden |
2010 | kl. Stüve, Christian | 5. Kompanie 2. Zug | 2. Orden |
2010 | Olberding, Jörg | 31. Kompanie | 3. Orden |
2010 | Heseding, Ludger | 28. Kompanie | Goldnadel |
2010 | Kothe, Detlef | 5. Kompanie 2. Zug | Silbernadel |
2009 | Schröder, Hans | 61. Kompanie | 1. Orden |
2009 | Schulz, Sven | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
2009 | Kruse, Hubert | 31. Kompanie | 3. Orden |
2008 | Olberding, Jörg | 31. Kompanie | 1. Orden |
2008 | Witte, Frank | 31. Kompanie | 2. Orden |
2008 | Zerhusen, Stefan | 28. Kompanie | 3. Orden |
2007 | Witte, Frank | 31. Kompanie | 1. Orden |
2007 | Vulhop, Arnold | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
2007 | Sieverding, Andre | 5. Kompanie 2. Zug | 3. Orden |
2006 | Olberding, Peter | 5. Kompanie 2. Zug | 1. Orden |
2006 | Olberding, Jörg | 31. Kompanie | 2. Orden |
2006 | Trimpe, Franz | 45. Kompanie | 3. Orden |
2006 | Wilke, Andre | 5. Kompanie 1. Zug | Goldnadel |
2006 | Heseding, Ludger | 28. Kompanie | Silbernadel |
2005 | Zumdohme, Stephan | 31. Kompanie | 1. Orden |
2005 | Zumdohme, Werner | 31. Kompanie | 2. Orden |
2005 | Heseding, Ludger | 28. Kompanie | 3. Orden |
2005 | Dultmeyer, Frank | 31. Kompanie | Goldnadel |
2005 | Niemann, Wolfgang | 5. Kompanie 2. Zug | Silbernadel |
2004 | von Husen, Konrad | 45. Kompanie | 1. Orden |
2004 | Schulz, Sven | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
2004 | kl. Holthaus, Stefan | 5. Kompanie 1. Zug | 3. Orden |
2004 | Beiderhase, Ludger | 28. Kompanie | Goldnadel |
2004 | Schlarmann, Michael | 45. Kompanie | Silbernadel |
2003 | Heseding, Ludger | 28. Kompanie | 1. Orden |
2003 | von Husen, Konrad | 45. Kompanie | 2. Orden |
2003 | Witte, Frank | 31. Kompanie | 3. Orden |
2003 | Weinhold, Dirk | 44. Kompanie | Goldnadel |
2003 | Kaufmann, Christian | 45. Kompanie | Silbernadel |
2003 | Zumbrägel, Jürgen | 28. Kompanie | Bronzenadel |
2002 | Wilke, Andre | 5. Kompanie 1. Zug | 1. Orden |
2002 | Thierbach, Manfred | 5. Kompanie 3. Zug | 2. Orden |
2002 | Sieverding, Andreas | 44. Kompanie | 3. Orden |
2002 | Zumdohme, Werner | 31. Kompanie | Goldnadel |
2002 | Beiderhase, Ludger | 28. Kompanie | Silbernadel |
2002 | Zumbrägel, Jürgen | 28. Kompanie | Bronzenadel |
2001 | Niemann, Wolfgang | 5. Kompanie 2. Zug | 1. Orden |
2001 | Prunsche, Clemens | 28. Kompanie | 2. Orden |
2001 | Wilke, Andre | 5. Kompanie 1. Zug | 3. Orden |
2001 | Beiderhase, Ludger | 28. Kompanie | Goldnadel |
2001 | Pundt, Andreas | 28. Kompanie | Silbernadel |
2001 | Olberding, Jörg | 31. Kompanie | Bronzenadel |
2000 | Thierbach, Manfred | 5. Kompanie 3. Zug | 1. Orden |
2000 | Pundt, Christian | 28. Kompanie | 2. Orden |
2000 | Zumbrägel, Jürgen | 28. Kompanie | 3. Orden |
2000 | Olberding, Jörg | 31. Kompanie | Goldnadel |
2000 | Brägelmann, Bernhard | 5. Kompanie 1. Zug | Silbernadel |
2000 | kl. Stüve, Helmut | 5. Kompanie 2. Zug | Bronzenadel |
1999 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | Goldnadel |
1999 | kl. Stüve, Christian | 5. Kompanie 2. Zug | 1. Orden |
1999 | Vulhop, Arnold | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
1999 | Pundt, Christian | 28. Kompanie | 3. Orden |
1999 | Wilke, Andre | 5. Kompanie 1. Zug | Silbernadel |
1999 | Overberg, Jörg | 5. Kompanie 1. Zug | Bronzenadel |
1998 | Trimpe, Franz | 45. Kompanie | 1. Orden |
1998 | Bramlage, Thomas | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
1998 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | 3. Orden |
1998 | Wilke, Andre | 5. Kompanie 1. Zug | Goldnadel |
1998 | Beiderhase, Ludger | 28. Kompanie | Silbernadel |
1998 | Heseding, Ludger | 28. Kompanie | Bronzenadel |
1997 | Witte, Dirk | 31. Kompanie | Goldnadel |
1997 | Zumbrägel, Jürgen | 28. Kompanie | 1. Orden |
1997 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | Silbernadel |
1997 | Beiderhase, Ludger | 28. Kompanie | Bronzenadel |
1997 | Wilke, Andre | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
1997 | Schulz, Sven | 5. Kompanie 1. Zug | 3. Orden |
1996 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | Goldnadel |
1996 | Witte, Dirk | 31. Kompanie | 1. Orden |
1996 | Beiderhase, Ludger | 28. Kompanie | 2. Orden |
1996 | Hartmann, Clemens | 31. Kompanie | 3. Orden |
1996 | Kruse, Bernd | 31. Kompanie | Silbernadel |
1996 | Niemann, Wolfgang | 5. Kompanie 2. Zug | Bronzenadel |
1995 | Vulhop, Arnold | 5. Kompanie 1. Zug | 1. Orden |
1995 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | 2. Orden |
1995 | Heseding, Andreas | 28. Kompanie | 3. Orden |
1995 | Wilke, Andre | 5. Kompanie 1. Zug | Goldnadel |
1995 | Olberding, Peter | 5. Kompanie 2. Zug | Silbernadel |
1995 | Sieverding, Andreas | 44. Kompanie | Bronzenadel |
1994 | Prunsche, Clemens | 28. Kompanie | Goldnadel |
1994 | Ostendorf, Rainer | 5. Kompanie 2. Zug | 1. Orden |
1994 | Heseding, Ludger | 28. Kompanie | 2. Orden |
1994 | Preuß, Wolfgang | 45. Kompanie | 3. Orden |
1994 | Vulhop, Arnold | 5. Kompanie 1. Zug | Silbernadel |
1994 | von Husen, Kevin | 45. Kompanie | Bronzenadel |
1993 | Pundt, Christian | 28. Kompanie | 1. Orden |
1993 | Preuß, Wolfgang | 45. Kompanie | 2. Orden |
1993 | Overberg, Jörg | 5. Kompanie | 3. Orden |
1992 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | Goldnadel |
1992 | Sieverding, Andreas | 44. Kompanie | Silbernadel |
1992 | Prunsche, Clemens | 28. Kompanie | Bronzenadel |
1992 | Zielasko, Klaus | 45. Kompanie | 1. Orden |
1992 | Heseding, Andreas | 28. Kompanie | 2. Orden |
1992 | Schmidt, Peter | 5. Kompanie 3. Zug | 3. Orden |
1991 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | Goldnadel |
1991 | Tapphorn, Karl | 28. Kompanie | 1. Orden |
1991 | Prunsche, Clemens | 28. Kompanie | Silbernadel |
1991 | Sieverding, Andreas | 44. Kompanie | 2. Orden |
1991 | Witte, Dirk | 31. Kompanie | 3. Orden |
1990 | Pundt, Paul | 28. Kompanie | Goldnadel |
1990 | Moorkamp, Georg | 44. Kompanie | 1. Orden |
1990 | Willenborg, Heiner | 5. Kompanie 3. Zug | 2. Orden |
1990 | Witte , Alfons | 31. Kompanie 1. Zug | 3. Orden |
1989 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | Goldnadel |
1989 | Beiderhase, Ludger | 28. Kompanie | 1. Orden |
1989 | Olberding, Dieter | 5. Kompanie 2. Zug | 2. Orden |
1988 | Pundt, Ulrich | 28. Kompanie | 1. Orden |
1988 | Koscharre, Heinz | 5. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
1988 | Tapphorn, Karl | 28. Kompanie | 3. Orden |
1987 | Pundt, Paul | 28. Kompanie | 1. Orden |
1987 | Kruse, Bernd | 31. Kompanie 1. Zug | 2. Orden |
1987 | Thomann, Engelbert | 5. Kompanie 1. Zug | 3. Orden |
1986 | Sieverding, Andreas | 44. Kompanie | Goldnadel |
1986 | Prunsche, Clemens | 28. Kompanie | Silbernadel |
1986 | Kaddatz, Heinz | 44. Kompanie | 1. Orden |
1986 | Zumbrägel, Jürgen | 28. Kompanie | 2. Orden |
1986 | Pundt, Paul | 28. Kompanie | 3. Orden |
Regimentsorden
Jahr | Platz | Name | Kompanie |
---|---|---|---|
2025 | 1 | Olberding, Otis | 31. Kompanie „Steinkreuz“ |
2025 | 8 | Bornhorst, Rene kl. | 28. Kompanie „Drosten“ |
2024 | 1 | Olberding, Mike | 28. Kompanie „Drosten“ |
2024 | 12 | Vulhop, Arnold | 5. Kompanie „Dei Danner“ 1. Zug |
2023 | 9 | Olberding, Raimund | 5. Kompanie „Dei Danner“ 2. Zug |
2023 | 10 | Lamping, Werner | 5. Kompanie „Dei Danner“ 3. Zug |
2023 | 11 | Braje, Steffen | 28. Kompanie „Drosten“ |
2022 | 6 | Uchtmann, Thorsten | 58. Kompanie „Türmer“ |
2022 | 12 | Weinhold, Markus | 44. Kompanie „Heidewinkel“ |
2019 | 2 | Uchtmann, Thorsten | 58. Kompanie „Türmer“ |
2019 | 4 | Olberding, Mike | 28. Kompanie „Drosten“ |
2019 | 11 | Riesenbeck, Frank | 45. Kompanie „Bullenberger“ |
2018 | 1 | Zerhusen, Oliver | 28. Kompanie „Drosten“ |
2018 | 3 | Sieve, Fritz | 45. Kompanie „Bullenberger“ |
2018 | 8 | Braje, Steffen | 28. Kompanie „Drosten“ |
2018 | 10 | Averbeck, Markus | 31. Kompanie „Steinkreuz“ |
2018 | 11 | Olberding, Mike | 28. Kompanie „Drosten“ |
2017 | 10 | Dultmeyer, Frank | 31. Kompanie „Steinkreuz“ |
2016 | 1 | Kreutzmann, Ludger | 44. Kompanie „Heidewinkel“ |
